Rackmontierter LiFePO4-Akku
marke: Lersion
Die HERKUNFT der Produkte: China
Die lieferzeit: 2-15 Tage
Die fähigkeit,: 10000
Sicherheit*Zuverlässigkeit*Lange Lebensdauer
Batteriemoduldesign, einfach zu montieren und zu kombinieren.
Batteriemodul
1 Funktionen
Sicherheit*Zuverlässigkeit*Lange Lebensdauer
Standardisierte Designs
Modularer Anschluss
Laden und Entladen mit doppelter Steuerung
RS485/232/CAN-Anschluss
Visualisierung, Touchscreen
Flexible Erweiterung, Parallelschaltung möglich
Fernwartungsfunktion
Unterstützt Fernüberwachung und 4G-Mobile-App-Überwachung

2 Anwendungen
Basisstationen
Telekommunikation
Solar- und Windenergiespeicher
UPS
Daten Center
Elektrische Energiesysteme
Allzweck
3 Produktparameter
| gemustert Modus | Bewertet Stromspannung | Bewertet Kapazität | Ladestrom | Oben drauf Entladung Aktuell | Abgeschnitten Entladung Stromspannung | Lader joltage | Charae Aktuell | Gewicht | Abmessungen LxBxH [mm] | Höhe" |
| LFR51,2-50 | 51,2V | 50Ah | 100A | 150A | 44,8 | 58,4 | 10 | 28,7 kg | 442x480x178 | 3U/2U |
| LFR51.2-100 | 51,2V | 100Ah | 100A | 300A | 44,8 | 58,4 | 20 | 46 kg | 442x480x222 | 3U/2U |
| LFR51.2-150 | 51,2V | 150Ah | 100A | 300A | 44,8 | 58,4 | 30 | 73,5 kg | 442x480x311 | 5U/3U |
| LFR51.2-200 | 51,2V | 200Ah | 100A | 300A | 44,8 | 58,4 | 40 | 85 kg | 442x480x311 | 5U/3U |
| LFR51.2-250 | 51,2V | 280Ah | 100A | 300A | 44,8 | 58,4 | 50 | 115 kg | 442x650x311 | 7U |
| LFR51.2-300 | 51,2V | 300Ah | 100A | 300A | 44,8 | 58,4 | 60 | 125,5 kg | 442x650x311 | 7U |
*Rack-Einheit: 1 HE = 44,45 mm (EC 60297-3-108:2014)
Hot-Sale-Modelle Verfügbare Modelle
51,2V100Ah Kapazitätsbereich: 50Ah~300Ah
51,2 V 200 Ah Spannungsklasse: 25,6 V, 48 V, 51,2 V
Rackmontierter Akku
Anwendungen
Hochleistungs-USV
Wechselrichtergeräte
Solar- und Windenergiespeicher
Telekommunikation
Rechenzentren für Schienen- und Transportwesen
Elektrische Energiesysteme
Industrielle und gewerbliche Energiespeicher
Kapazitätsbereich: 50 Ah bis 800 Ah
Spannungsklasse: 96V, 192V, 240V, 384V
384V-1500V
Hot-Sale-Modelle
96V 100Ah/200Ah
192V100Ah/200Ah
384V100Ah/200Ah
768V100Ah/200Ah

SPEZIFIKATION
| BASIC INFORMATION | |
| Nennspannung | 48V DC |
| Spannungsbereich | 37,5 V-54,75 V |
| Nominale Kapazität | 100Ah |
| Nennleistung | 4,8 kWh |
| Kommunikationsprotokoll | CAN/RS485/RS232 |
| Maximale Anzahl paralleler Verbindungen | 15 |
| Lebensdauer | 5-10 Jahre |
| Kalenderleben | 3000-6000(@80 % DOD) |
| Schutzmechanismus | Temperaturschutz/Überstromschutz/Kurzschlussschutz Überladeschutz/Überentladungsschutz/Unterspannungsschutz |
| AUFLADEN PARAMETER | |
| Empfohlener Ladestrom | 50A |
| Maximaler Ladestrom | 100A |
| Empfohlene Ladespannung | 54V |
| Maximale Ladespannung | 54,75 V |
| ENTLADEN PARAMETER | |
| Empfohlener Entladestrom | 50A |
| Maximaler Entladestrom | 100A |
| Empfohlene Batterieentlade-Abschaltspannung | 11,25 V |
| Batterie-Abschaltspannung | 40,5 V |
| Batteriewiederherstellungsspannung | 45V |
| PHYSISCH PARAMETER | |
| Abmessungen | 500*484*178mm |
| Gewicht | 48kg |
| Schalenmaterial | Blech |
| Schutzlevel | IP20 |
| Installationsmethode | Rack-Modus |
| Zelltyp | LiFePO4 |
| ZERTIFIZIERUNG & SICHERHEIT STANDARD | |
| Sicherheitszertifizierung | DAS |
| Temperatursicherheitszertifizierung | UN38.3, Klasse9 |
| TEMPERATURPARAMETER | |
| Entladetemperatur | '-20~65℃ |
| Ladetemperatur | 0~55℃ |
| Lagertemperatur | '-20~45℃ |
| Wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann die Batterieleistung nachlassen. | |






