Wandmontierter LiFePO4-Akku
marke: Lersion
Die HERKUNFT der Produkte: China
Die lieferzeit: 2-15 Tage
Die fähigkeit,: 150000
Lithiumbatterie der Güteklasse A
Long cycle life >6000 Zyklen
Hohe Effizienz und schnelles Laden
Intelligentes Batteriemanagement
Kompatibel mit verschiedenen Wechselrichtern
| GRUNDINFORMATIONEN | |
| Modell | HL002 |
| Nennspannung | 51,2 V Gleichstrom |
| Spannungsbereich | 40V-58,4V |
| Nominale Kapazität | 100 Ah |
| Nennleistung | 5,12 kWh |
| Kommunikationsprotokoll | CAN/RS485/RS232 |
| Maximale Anzahl von Parallele Verbindungen | 15 |
| Lebensdauer | 5-10 Jahre |
| Kalenderleben | 3000-6000(@80 % DOD) |
| Schutzmechanismus | Temperaturschutz/Überstromschutz/Kurzschlussschutz, Überladeschutz/Überentladungsschutz/Unterspannungsschutz |
| LADEPARAMETER | |
| Empfohlener Ladestrom | 50A |
| Maximaler Ladestrom | 100A |
| Empfohlene Ladespannung | 58v |
| Maximale Ladespannung | 58,4 V |
| ENTLADEPARAMETER | |
| Empfohlener Entladestrom | 50A |
| Maximaler Entladestrom | 100A |
| Empfohlene Batterieentlade-Abschaltspannung | 44V |
| Batterie-Abschaltspannung | 43,2V |
| Batteriewiederherstellungsspannung | 48V |
| PHYSIKALISCHE PABAMETER | |
| Abmessungen | 580*480*160mm |
| Gewicht | 50kg |
| Schalenmaterial | Blech |
| Schutzlevel | IP20 |
| Installationsmethode | an der Wand montiert |
| Zelltyp | LiFePO4 |
| ZERTIFIZIERUNG UND SICHERHEITSSTANDARD | |
| Sicherheitszertifizierung | DAS |
| Temperatursicherheitszertifizierung | UN38.3, Klasse 9 |
| TEMPERATURPABAMETER | |
| Entladetemperatur | '-20~65℃ |
| Ladetemperatur | 0~55℃ |
| Lagertemperatur | '-20~45℃ |
| *Wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann die Akkuleistung nachlassen. | |






